Vorzüge
- Fruchtig-schokoladig
- Ausgeglichener Nachgeschmack
Nachteile
- Besitzt Konservierungs- und Farbstoffe


Platzierung | Produktname | Bewertung | Reifung | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | 18 Jahre von Bowmore | sehr gut | 18 Jahre in Eichen-Fässern | Fruchtig-schokoladig | ca. 116 € | |
Position 2 | 16 Jahre von Lagavulin | sehr gut | 16 Jahre in Eichen-Fässern | Hohe Auszeichnungsdichte | ca. 64 € | |
Position 3 | Johnnie Walker Blue Label von Johnnie Walker | sehr gut | mindestens 10 Jahre in Eichen-Fässern | ausgeprägter Geschmack | ca. 136 € | |
Position 4 | Single Malt Scotch Whisky 12 Jahre von Bunnahabhain | sehr gut | 12 Jahre in Sherry- und Ex-Bourbon-Fässern | Mild, vollmundig im Abgang | ca. 47 € | |
Position 5 | 12 Jahre Viking Honour von Highland Park | sehr gut | 12 Jahre in Eichen-Fässern | Breite Aromapalette | ca. 35 € |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.